麻雀点数道場(無料)符の内訳を1行ずつ分解して表示するアプリです。符計算・点数計算の問題は全問無料。
Google Playで入手麻雀の点数は「符」と「翻」の2つで決まります。翻は役の数なので分かりやすいのですが、符のほうで止まってしまう人がほとんどです。ここでは、符が何からできているのかを、数え方の順番どおりに見ていきます。
下の数値は、Souba Apps の学習アプリ「麻雀点数道場」が計算に使っているものと同じです。手で書き写した数字は含まれていません。
符は、20符から始まる
どんな和了りでも、まず底符(ていふ)20符が付きます。ここに、和了り方・待ち・雀頭・面子の符を足していきます。
1. 和了り方で付く符
| 和了り方 | 符 |
|---|---|
| 底符(すべての手に付く) | 20符 |
| メンゼンでロン | +10符 |
| ツモ | +2符 |
鳴いている手のロンには、メンゼンロンの10符は付きません。ピンフのツモだけは例外で、ツモの2符も付かず、20符のままになります。
2. 待ちの形で付く符
| 待ちの形 | 符 |
|---|---|
| 両面 | 0符 |
| シャンポン | 0符 |
| 嵌張 | 2符 |
| 辺張 | 2符 |
| 単騎 | 2符 |
両面とシャンポンは0符です。「その牌しか受け入れられない待ち」だけが2符と考えると覚えやすくなります。
3. 雀頭で付く符
| 雀頭 | 符 |
|---|---|
| 役牌でない | 0符 |
| 役牌(三元牌・場風・自風) | 2符 |
| ダブ東・ダブ南 | 4符 |
三元牌(白・發・中)、場風、自風が雀頭のときに2符です。東場の東家が東を雀頭にしている場合など、場風と自風が重なるときは4符になります。
4. 面子で付く符
| 面子の形 | 中張牌 (2〜8) | 1・9・字牌 |
|---|---|---|
| 順子(鳴いても同じ) | 0符 | 0符 |
| 明刻 | 2符 | 4符 |
| 暗刻 | 4符 | 8符 |
| 明槓 | 8符 | 16符 |
| 暗槓 | 16符 | 32符 |
順子は何符も付きません。符が動くのは刻子と槓子だけです。表のとおり、鳴くと半分、1・9・字牌なら倍、という並びになっています。暗槓の32符が最大です。
数えたら、10の位に切り上げる
符は合計をそのまま使いません。10の位に切り上げてから点数を出します。
たとえば、こう数えた手があるとします。
底符20 + ツモ2 + 暗刻4 = 26符 → 切り上げて30符
「計算は合っているのに点数が合わない」というとき、この切り上げを忘れていることがよくあります。なお七対子は符を数えません。25符で固定です。
符ごとの点数と、その符になる形
符が決まったら、その符のページで点数を引けます。その符になる手の形も、牌姿と内訳つきで並べてあります。
20符と25符 … ピンフのツモと七対子
30符 … いちばん多く出る符
40符 … 30符の次によく出る符
50符・60符・70符 … 暗刻が重なる手・槓がある手
符が出たあと、翻とあわせて点数にするまでの順番は点数計算のやり方にまとめています。
符が出たら、点数はこの表で決まる
符と翻が決まれば、あとは引くだけです。ツモの「300-500」は子から300点ずつ・親から500点という意味で、合計1,100点を受け取ります。
子の点数
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | ロン — ツモ 400-700 | ロン — ツモ 700-1300 | ロン — ツモ 1300-2600 |
| 25符 | — | ロン 1600 ツモ — | ロン 3200 ツモ 800-1600 | ロン 6400 ツモ 1600-3200 |
| 30符 | ロン 1000 ツモ 300-500 | ロン 2000 ツモ 500-1000 | ロン 3900 ツモ 1000-2000 | ロン 7700 ツモ 2000-3900 |
| 40符 | ロン 1300 ツモ 400-700 | ロン 2600 ツモ 700-1300 | ロン 5200 ツモ 1300-2600 | 満貫 ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 |
| 50符 | ロン 1600 ツモ 400-800 | ロン 3200 ツモ 800-1600 | ロン 6400 ツモ 1600-3200 | 満貫 ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 |
| 60符 | ロン 2000 ツモ 500-1000 | ロン 3900 ツモ 1000-2000 | ロン 7700 ツモ 2000-3900 | 満貫 ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 |
| 70符 | ロン 2300 ツモ 600-1200 | ロン 4500 ツモ 1200-2300 | 満貫 ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 | 満貫 ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 |
| 80符 | ロン 2600 ツモ 700-1300 | ロン 5200 ツモ 1300-2600 | 満貫 ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 | 満貫 ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 |
| 90符 | ロン 2900 ツモ 800-1500 | ロン 5800 ツモ 1500-2900 | 満貫 ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 | 満貫 ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 |
| 100符 | ロン 3200 ツモ 800-1600 | ロン 6400 ツモ 1600-3200 | 満貫 ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 | 満貫 ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 |
| 110符 | — | ロン 7100 ツモ 1800-3600 | 満貫 ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 | 満貫 ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 |
親の点数
親のツモは全員から同じ額です。「500」なら3人から500点ずつで、合計1,500点になります。
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | ロン — ツモ 700 | ロン — ツモ 1300 | ロン — ツモ 2600 |
| 25符 | — | ロン 2400 ツモ — | ロン 4800 ツモ 1600 | ロン 9600 ツモ 3200 |
| 30符 | ロン 1500 ツモ 500 | ロン 2900 ツモ 1000 | ロン 5800 ツモ 2000 | ロン 11600 ツモ 3900 |
| 40符 | ロン 2000 ツモ 700 | ロン 3900 ツモ 1300 | ロン 7700 ツモ 2600 | 満貫 ロン 12,000 ツモ 4,000オール |
| 50符 | ロン 2400 ツモ 800 | ロン 4800 ツモ 1600 | ロン 9600 ツモ 3200 | 満貫 ロン 12,000 ツモ 4,000オール |
| 60符 | ロン 2900 ツモ 1000 | ロン 5800 ツモ 2000 | ロン 11600 ツモ 3900 | 満貫 ロン 12,000 ツモ 4,000オール |
| 70符 | ロン 3400 ツモ 1200 | ロン 6800 ツモ 2300 | 満貫 ロン 12,000 ツモ 4,000オール | 満貫 ロン 12,000 ツモ 4,000オール |
| 80符 | ロン 3900 ツモ 1300 | ロン 7700 ツモ 2600 | 満貫 ロン 12,000 ツモ 4,000オール | 満貫 ロン 12,000 ツモ 4,000オール |
| 90符 | ロン 4400 ツモ 1500 | ロン 8700 ツモ 2900 | 満貫 ロン 12,000 ツモ 4,000オール | 満貫 ロン 12,000 ツモ 4,000オール |
| 100符 | ロン 4800 ツモ 1600 | ロン 9600 ツモ 3200 | 満貫 ロン 12,000 ツモ 4,000オール | 満貫 ロン 12,000 ツモ 4,000オール |
| 110符 | — | ロン 10600 ツモ 3600 | 満貫 ロン 12,000 ツモ 4,000オール | 満貫 ロン 12,000 ツモ 4,000オール |
5翻以上(符を数えません)
| 呼び名 | 翻 | 子のロン | 親のロン |
|---|---|---|---|
| 満貫 | 5翻〜 | 8,000点 | 12,000点 |
| 跳満 | 6翻〜 | 12,000点 | 18,000点 |
| 倍満 | 8翻〜 | 16,000点 | 24,000点 |
| 三倍満 | 11翻〜 | 24,000点 | 36,000点 |
| 役満 | 13翻〜 | 32,000点 | 48,000点 |
符は、表を見るより解いたほうが早く身につきます
ここまで読めば、符が何からできているかは分かります。ただ、対局中に思い出せるかは別の話です。符は数える順番が体に入るまで、実際の手牌で練習するのが結局いちばん早いです。
まずはこのサイトの符計算の練習問題で、牌姿から符を当てる問題を8問解けます。
もっと解きたい場合は、無料アプリを配信しています。
- 「符ってなに?」から始まる講座つき。いきなり手牌14枚は出さず、「この3枚は何符?」という部品から始めます(全34ステップ・5分で一周)
- 符の内訳を1行ずつ分解して表示します。上の「底符20+ツモ2+暗刻4=26符→30符」を、解いた手ごとに毎回出します
- 符計算・点数計算の問題は全問無料。実戦問題を含めると全179問あります
- 点数表・計算機もアプリに入っているので、このページを開き直す必要がありません
- 広告は画面の下に固定のバナーだけ。問題を解いている途中に割り込みません
この表について
一般的なリーチ麻雀のルールを前提にしています。ルールには地域や団体による差異があり、たとえば「切り上げ満貫」を採用している場では、上の表と金額が変わります。実際の対局では、その場のルールをご確認ください。
内容には万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。誤りを見つけられた場合は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ修正します。